<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه قرآن و حدیث</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه اخلاق‌پژوهی</JournalTitle>
				<Issn>2476-3640</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Ethical Ambiguity in the Use of Artificial Intelligence in Curriculum Research</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ابهام اخلاقی در استفاده از هوش مصنوعی در پژوهش‌های برنامه درسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>51</FirstPage>
			<LastPage>80</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">13991</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ethics.2026.52365.1863</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صادق</FirstName>
					<LastName>حامدی نسب</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه آموزش علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9980-4065</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>01</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aimed to investigate ethical ambiguity in the use of artificial intelligence (AI) in curriculum research. Adopting a qualitative approach and a phenomenological design, the research population consisted of all curriculum studies faculty members in the academic year 2025–2026. Purposeful sampling was employed and continued until theoretical saturation was achieved, ultimately resulting in 14 faculty members participating in semi-structured interviews. The data were analyzed using thematic analysis. The findings revealed that ethical ambiguity in AI use is a multidimensional phenomenon, encompassing 9 overarching themes and 29 organizing themes. These themes pertain to challenges such as scholarly authenticity, researcher accountability, data privacy, fairness and transparency, the impact of AI on thinking and creativity, ambiguity in data interpretation, the absence of clear institutional policies and guidelines, and deficiencies in researcher training and empowerment, as well as faculty strategies for dealing with ethical ambiguity. The results indicate that the lack of transparent ethical frameworks and institutional guidance may undermine the trust, quality, and authenticity of AI-based research. Accordingly, the development of clear ethical policies, strengthening human oversight, ensuring quality control of analyses, and empowering researchers are proposed as key strategies to mitigate ethical ambiguity.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این پژوهش بررسی ابهام اخلاقی در استفاده از هوش مصنوعی در پژوهش‌های برنامه درسی بود‌. پژوهش با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسانه انجام شد و جامعه پژوهش را کلیه اساتید برنامه درسی در سال تحصیلی ۱۴۰۴۔۱۴۰۵ تشکیل دادند‌. نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و در نهایت، ۱۴ نفر از اساتید در مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته شرکت کردند‌. داده‌ها با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت‌. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که ابهام اخلاقی در استفاده از هوش مصنوعی، پدیده‌ای چند بعدی است که شامل 9 مضمون فراگیر و ۲9 مضمون سازمان‌دهنده می‌شود‌. این مضامین ناظر بر چالش‌هایی همچون اصالت علمی، مسئولیت‌پذیری پژوهشگر، حریم خصوصی داده‌ها، عدالت و شفافیت، تأثیر هوش مصنوعی بر تفکر و خلاقیت، ابهام در تفسیر داده‌ها، نبود سیاست‌ها و دستورالعمل‌های نهادی روشن، و ضعف در آموزش و توانمندسازی پژوهشگران و راهبردهای مواجهه اساتید با ابهام اخلاقی است‌. یافته‌ها نشان می‌دهد که فقدان چارچوب‌های اخلاقی شفاف و راهنمای نهادی، می‌تواند به کاهش اعتماد، کیفیت و اصالت پژوهش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی منجر شود‌. بر این اساس، تدوین سیاست‌های اخلاقی روشن، تقویت بازبینی انسانی، کنترل کیفیت تحلیل‌ها و توانمندسازی پژوهشگران به‌عنوان راهبردهای کلیدی برای کاهش ابهام اخلاقی پیشنهاد می‌شود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فناوری اطلاعات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ابهام اخلاقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اخلاق هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اخلاق پژوهش‌. </Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ethics.riqh.ac.ir/article_13991_a4f16ebcddec80d451f7a9c7ecff56b6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
