<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>پژوهشگاه قرآن و حدیث</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه اخلاق‌پژوهی</JournalTitle>
				<Issn>2476-3640</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Meta-Analysis of the Research Literature on AI Ethics in Iran: Trends, Research Gaps, and Future Directions </ArticleTitle>
<VernacularTitle>فراتحلیل ادبیات پژوهشی اخلاقِ هوش مصنوعی در ایران: روندها، خلأهای پژوهشی و جهت‌گیری‌های آینده</VernacularTitle>
			<FirstPage>105</FirstPage>
			<LastPage>128</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">14007</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ethics.2026.52312.1853</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یعقوب</FirstName>
					<LastName>مرادیان</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری تخصصی علوم ارتباطات، دانشکده فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه بین‌المللی سوره، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0007-0636-4664</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>یوسف</FirstName>
					<LastName>خجیر</LastName>
<Affiliation>دانشیار علوم ارتباطات و عضو هیات علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه بین‌المللی سوره، تهران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5593-8974</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study aimed to map the landscape of the research literature on &quot;AI ethics&quot; in Iran and to identify its trends and gaps. To this end, a qualitative meta-analysis approach was adopted. Relevant peer-reviewed scholarly articles were systematically searched in national databases, and after applying inclusion and exclusion criteria, the articles were screened in accordance with the PRISMA guidelines. Ultimately, 25 articles were selected for analysis. These articles were examined based on a multidimensional framework using descriptive statistics and comparative content analysis. The findings indicated that the Iranian literature on AI ethics is an emerging and interdisciplinary phenomenon, having largely taken shape after 2021 (1400 in the Iranian calendar). It is produced at the intersections of philosophy and theology, health, communication and media, and professional domains, with prominent themes including privacy and data protection, algorithmic bias and discrimination, justice, transparency, human dignity, and human autonomy. In conclusion, the study underscores the necessity of moving beyond conceptual discussions toward localized empirical research and the development of actionable frameworks and standards for the ethical governance of AI in Iran.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;پژوهش حاضر با هدف ترسیم سیمای ادبیات پژوهشی «‌اخلاق هوش مصنوعی» در ایران و شناسایی روندها و خلأهای آن انجام شد‌. بدین منظور از رویکرد کیفی فراتحلیل ادبیات استفاده شد‌. مقالات علمی‌پژوهشی مرتبط پس از جست‌وجوی نظام‌مند در پایگاه‌های داخلی و اعمال معیارهای ورود و خروج، مطابق منطق رهنمودهای پریسما غربال و در نهایت ۲۵ مقاله برای تحلیل انتخاب شد‌. این مقالات بر اساس چارچوبی چندبعدی با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل محتوای مقایسه‌ای بررسی شدند‌. یافته‌ها نشان داد ادبیات ایرانی اخلاق هوش مصنوعی پدیده‌ای نوظهور و میان‌رشته‌ای است که عمدتاً پس از سال ۱۴۰۰ شکل گرفته و در مرز فلسفه و الهیات، سلامت، ارتباطات و رسانه و حوزه‌های حرفه‌ای تولید می‌شود و مضامینی مانند حریم خصوصی و حفاظت داده، سوگیری و تبعیض الگوریتمی، عدالت، شفافیت، کرامت و خودآیینی انسان برجسته شده‌اند‌. در جمع‌بندی، بر ضرورت گذار از بحث‌های مفهومی‌به پژوهش‌های میدانی بومی‌شده و تدوین چارچوب‌ها و استانداردهای اجرایی برای حکمرانی اخلاقی هوش مصنوعی در ایران تأکید دارد.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اخلاق</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فراتحلیل ادبیات پژوهشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اخلاقِ هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پژوهش‌های اخلاقی‌. </Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ethics.riqh.ac.ir/article_14007_96641c6385f7c56e3b14f47469c1ce33.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
